Tournament: Speeldag 3 NL Mixed, 7th place bracket
Game Time: 3:00 p.m. Sunday, October 11, 2015
Location: Field Veenendaal 2
Timezone: Europe/Amsterdam

Team stats for the game
Team Comp Throws Comp % Ds TO TA Drops
Ultimus Prime 0 0 0 0 0 0 0
UTKA 1 0 0 0 0 0 0 0
Ultimus Prime Player Stats
Player PT Comp Throws Comp % GLS AST Ds TO OPT DPT OEff DEff
Sam Brook 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther de Wilde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yvonne Wattez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Borsboom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasper Florijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corine Meerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludolf Meester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Zasadnyy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Giest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Rossol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marieke van der Kooij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelle Brill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeroen Pouwels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Siero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonna Voorendt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTKA 1 Player Stats
Player PT Comp Throws Comp % GLS AST Ds TO OPT DPT OEff DEff
Nena Ruijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luc Sevenhuijsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daan Tijhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
laurens jan van lier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joske Brouwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lieke Hollander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esmee de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merlijn Koek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sibren de Meijer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieter van Sprang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Willem van Asperen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dianne Verdonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizzy Meijer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Score Updates
Team Score Team Comment User Submit Time
Ultimus Prime 15 - 10
UTKA 1 laurens jan van lier 4:34pm
Sunday
Ultimus Prime 15 - 10
UTKA 1 Jasper Florijn 4:25pm
Sunday
Twitter Accounts for this Game
Tweets for this Game

Comments

Say something:
Say something:
(you must be logged in)