Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKD SKYDIVING | 3 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 |
2 | Disc'lexique | 2 | 1 | 0 | 28 | 18 | 10 |
3 | Fris'beer | 1 | 2 | 0 | 18 | 28 | -10 |
4 | Tsunamixé | 0 | 3 | 0 | 10 | 34 | -24 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:15am
Field Roux |
3 - 13 | + Update Score | ||
Saturday, 10:50am
Field Roux |
12 - 4 | + Update Score | ||
Saturday, 12:35pm
Field Roux |
1 - 13 | + Update Score | ||
Saturday, 1:10pm
Field Roux |
10 - 6 | + Update Score | ||
Saturday, 2:55pm
Field Roux |
6 - 8 | + Update Score | ||
Saturday, 3:30pm
Field Roux |
5 - 9 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIV'erse | 3 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
2 | Les Kassos | 2 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 |
3 | Mrs & Mr Friz | 1 | 2 | 0 | 18 | 28 | -10 |
4 | ENSpin | 0 | 3 | 0 | 16 | 33 | -17 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 11:25am
Field Roux |
13 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 12:00pm
Field Roux |
9 - 5 | + Update Score | ||
Saturday, 1:45pm
Field Roux |
9 - 10 | + Update Score | ||
Saturday, 2:20pm
Field Roux |
7 - 10 | + Update Score | ||
Saturday, 4:05pm
Field Roux |
12 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 4:40pm
Field Roux |
6 - 10 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abitbol | 3 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 |
2 | L'Ékipage | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 | 9 |
3 | Flying Apples | 1 | 2 | 0 | 19 | 28 | -9 |
4 | HOT | 0 | 3 | 0 | 8 | 37 | -29 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:30am
Field Chérelles |
13 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 11:10am | 11 - 5 | + Update Score | ||
Saturday, 12:30pm
Field Chérelles |
13 - 4 | + Update Score | ||
Saturday, 1:10pm
Field Chérelles |
4 - 11 | + Update Score | ||
Saturday, 2:30pm
Field Chérelles |
13 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 3:10pm
Field Chérelles |
1 - 13 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frizstyle | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 |
2 | Fly High Lausanne | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 |
3 | Free Spirits | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 | -6 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 11:50am
Field Chérelles |
11 - 10 | + Update Score | ||
Saturday, 1:50pm
Field Chérelles |
11 - 6 | + Update Score | ||
Saturday, 3:50pm
Field Chérelles |
10 - 9 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsunapafinidrire | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 |
2 | Ultimate Vibration | 2 | 1 | 0 | 24 | 26 | -2 |
3 | Ultiplane | 1 | 2 | 0 | 22 | 27 | -5 |
4 | Smile Disc'R | 0 | 3 | 0 | 16 | 30 | -14 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:30am
Field Jean Bohec |
12 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 11:10am
Field Jean Bohec |
9 - 8 | + Update Score | ||
Saturday, 12:30pm
Field Jean Bohec |
12 - 5 | + Update Score | ||
Saturday, 1:10pm
Field Jean Bohec |
7 - 8 | + Update Score | ||
Saturday, 2:30pm
Field Jean Bohec |
11 - 6 | + Update Score | ||
Saturday, 3:10pm
Field Jean Bohec |
6 - 10 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldu Disc | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2 | NUT | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
3 | Positive Vibration | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | -23 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 11:50am
Field Jean Bohec |
13 - 3 | + Update Score | ||
Saturday, 1:50pm
Field Jean Bohec |
9 - 7 | + Update Score | ||
Saturday, 3:50pm
Field Jean Bohec |
0 - 13 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Pinpins | 3 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 |
2 | Zanarkand Abes | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 |
3 | Tranchettes Pailletées | 1 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 |
4 | Phoenix | 0 | 3 | 0 | 8 | 36 | -28 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:30am
Field Collèges |
12 - 2 | + Update Score | ||
Saturday, 11:10am
Field Collèges |
9 - 8 | + Update Score | ||
Saturday, 12:30pm
Field Collèges |
6 - 8 | + Update Score | ||
Saturday, 1:10pm
Field Collèges |
1 - 13 | + Update Score | ||
Saturday, 2:30pm
Field Collèges |
8 - 6 | + Update Score | ||
Saturday, 3:10pm
Field Collèges |
5 - 11 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Discjonctés | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
2 | Les Bellas | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2 |
3 | Friz'Bisontins | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 | -7 |
Saturday 2/4 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 11:50am
Field Collèges |
8 - 10 | + Update Score | ||
Saturday, 1:50pm
Field Collèges |
5 - 10 | + Update Score | ||
Saturday, 3:50pm
Field Collèges |
4 - 8 | + Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsunamixé | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
2 | ENSpin | 3 | 1 | 0 | 36 | 22 | 14 |
3 | Phoenix | 2 | 2 | 0 | 28 | 31 | -3 |
4 | Positive Vibration | 1 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 |
5 | HOT | 0 | 4 | 0 | 20 | 44 | -24 |
Sunday 2/5 | Team | Result | Team | Update |
Sunday, 9:20am
Field Collèges |
7 - 6 | + Update Score | ||
Sunday, 10:00am | 7 - 11 | + Update Score | ||
Sunday, 10:40am | 9 - 5 | + Update Score | ||
Sunday, 11:20am | 3 - 11 | + Update Score | ||
Sunday, 12:00pm | 6 - 9 | + Update Score | ||
Sunday, 12:40pm | 12 - 2 | + Update Score | ||
Sunday, 1:20pm | 8 - 11 | + Update Score | ||
Sunday, 2:00pm | 8 - 10 | + Update Score | ||
Sunday, 2:40pm | 8 - 5 | + Update Score | ||
Sunday, 3:20pm | 4 - 8 | + Update Score |