Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) ОксиДискО | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 |
2 | (5) Норд Пазл | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
3 | (13) К175 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 |
5 | (9) Жара | 0 | 3 | 0 | 5 | 31 | -26 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 9:00am |
(5)
|
7 - 8 |
(13)
|
+ Update Score |
Saturday, 10:30am |
(1)
|
11 - 3 |
(9)
|
+ Update Score |
Saturday, 12:30pm |
(5)
|
11 - 0 |
(9)
|
+ Update Score |
Saturday, 1:00pm |
(1)
|
9 - 5 |
(13)
|
+ Update Score |
Saturday, 3:00pm |
(1)
|
4 - 6 |
(5)
|
+ Update Score |
Saturday, 4:00pm |
(9)
|
2 - 9 |
(13)
|
+ Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) Сокол | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
2 | (6) Флаинг Степс | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2 |
4 | (10) Рэмпэйдж | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:30am
Field 1 |
(2)
|
10 - 9 |
(10)
|
+ Update Score |
Saturday, 1:30pm
Field 1 |
(2)
|
8 - 5
![]() ![]() |
(6)
|
+ Update Score |
Saturday, 4:30pm
Field 1 |
(6)
|
8 - 7 |
(10)
|
+ Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (14) Мустангс | 3 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 |
2 | (7) Йошкин Кэтс | 2 | 1 | 0 | 26 | 24 | 2 |
3 | (3) LuckyGrass | 1 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 |
5 | (11) Молоко | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | -10 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 9:30am
Field 1 |
(7)
|
8 - 11 |
(14)
|
+ Update Score |
Saturday, 10:00am
Field 1 |
(3)
|
10 - 7 |
(11)
|
+ Update Score |
Saturday, 12:00pm
Field 1 |
(7)
|
9 - 5 |
(11)
|
+ Update Score |
Saturday, 1:30pm
Field 1 |
(3)
|
10 - 11 |
(14)
|
+ Update Score |
Saturday, 3:30pm
Field 1 |
(3)
|
8 - 9 |
(7)
|
+ Update Score |
Saturday, 4:30pm
Field 1 |
(11)
|
6 - 9 |
(14)
|
+ Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) Авангард | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
2 | (8) Ми энд Май Манки | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 |
3 | (12) Нарвал | 0 | 2 | 0 | 11 | 19 | -8 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 10:30am
Field 1 |
(4)
|
11 - 5 |
(12)
|
+ Update Score |
Saturday, 2:00pm
Field 1 |
(4)
|
8 - 7 |
(8)
|
+ Update Score |
Saturday, 5:00pm
Field 1 |
(8)
|
8 - 6 |
(12)
|
+ Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (13) К175 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 |
2 | (10) Рэмпэйдж | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | (3) LuckyGrass | 0 | 2 | 0 | 9 | 22 | -13 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 9:00am |
(3)
|
9 - 11 |
(13)
|
+ Update Score |
Saturday, 11:00am |
(10)
|
5 - 7 |
(13)
|
+ Update Score |
Saturday, 1:00pm |
(3)
|
0 - 11 |
(10)
|
+ Update Score |
Rank | Team | W | L | T | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (11) Молоко | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
2 | (12) Нарвал | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 |
3 | (9) Жара | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |
Saturday 11/16 | Team | Result | Team | Update |
Saturday, 9:00am |
(9)
|
1 - 11 |
(12)
|
+ Update Score |
Saturday, 11:00am |
(11)
|
11 - 4 |
(12)
|
+ Update Score |
Saturday, 1:00pm |
(9)
|
5 - 8 |
(11)
|
+ Update Score |