| Player | PT | Comp | Throws | Comp % | GLS | AST | Ds | TO | OPT | DPT | OEff | DEff | 
| Perrine Dehaspe | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 90 | 42.9 | 
| Bilal El-Berquani | 46 | 32 | 36 | 88.9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | 75 | 42.3 | 
| Alby Debotze | 41 | 16 | 18 | 88.9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19 | 63.6 | 10.5 | 
| Réphael "Reph" Jonkers | 39 | 31 | 33 | 93.9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 64 | 14.3 | 
| Fabrice "Fab" Dekerk | 38 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 75 | 50 | 
| Hugues "Hugues" Godefroid | 37 | 25 | 28 | 89.3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 14 | 65.2 | 14.3 | 
| Nicolas "Nico" de Mesmaeker | 37 | 15 | 16 | 93.8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 17 | 65 | 11.8 | 
| Vincent "Vincent" Crudo | 36 | 26 | 27 | 96.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 15 | 61.9 | 13.3 | 
| Kilian "Kiki" Walsh | 36 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 70 | 12.5 | 
| Simon "Simon G" Gullentops | 36 | 7 | 10 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 52.6 | 11.8 | 
| Pierre-Alain "PA" de Laminne de Bex | 35 | 35 | 41 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 18 | 52.9 | 11.1 | 
| Julien "Julien" Sohier | 34 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 57.1 | 10 | 
| Giovanni Reina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 90 | 42.9 | 
| Pierre "Pierre" Bihin | 22 | 18 | 23 | 78.3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 40 | 50 | 
| Guillaume "Casa" Casanova | 20 | 19 | 20 | 95 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 70 | 50 | 
| Quentin "Quentin" Walsh | 18 | 57 | 65 | 87.7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | 83.3 | 0 | 
| Quentin Meekers | 18 | 19 | 21 | 90.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 57.1 | 45.5 | 
| Christophe "Tof" Bihin | 17 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 33.3 | 36.4 | 
| Jacek Jonas-Szatanski | 16 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 42.9 | 33.3 | 
| Tom "Tom" de Wilde | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 57.1 | 25 | 
| Mike "Mike" Palmer | 14 | 23 | 26 | 88.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 88.9 | 20 | 
| Brice "Brice" Vanhée | 14 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 33.3 | 
| Eric "Lulu" Lucas de Couville | 13 | 13 | 16 | 81.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 100 | 22.2 | 
| Olivier "Olivier" Cassart | 12 | 24 | 24 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 63.6 | 100 | 
| David Gutierrez Abascal | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 75 | 25 | 
| Laurent "Laurent" Massart | 10 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 71.4 | 0 | 
| Jean-Philippe "JP" Deckers | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | 37.5 | 
| Andrew "Andrew" Delhaisse | 9 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 66.7 | 66.7 | 
| Victor "Ouch" Ouchinsky | 0 | 26 | 28 | 92.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marius "Marius" | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benjamin "Brad" Zwarts | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benoit "Ben" Spapens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Thomas "Thomas" Colens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sophie "Sophie" De Mesmaeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
