![]() ![]() |
||
2. | Kilian "Kiki" Walsh | 3 |
3. | Nicolas "Nico" de Mesmaeker | 3 |
4. | Guillaume "Casa" Casanova | 2 |
5. | Réphael "Reph" Jonkers | 2 |
6. | Mike "Mike" Palmer | 2 |
7. | Alby Debotze | 1 |
8. | David Gutierrez Abascal | 1 |
9. | Jacek Jonas-Szatanski | 1 |
10. | Eric "Lulu" Lucas de Couville | 1 |
![]() ![]() |
||
2. | Marius "Marius" | 100 |
3. | Jacek Jonas-Szatanski | 100 |
4. | Brice "Brice" Vanhée | 100 |
5. | Jean-Philippe "JP" Deckers | 100 |
6. | Vincent "Vincent" Crudo | 96 |
7. | Guillaume "Casa" Casanova | 95 |
8. | Réphael "Reph" Jonkers | 93 |
9. | Nicolas "Nico" de Mesmaeker | 93 |
10. | Fabrice "Fab" Dekerk | 93 |
![]() ![]() |
||
2. | Pierre-Alain "PA" de Laminne de Bex | 35 |
3. | Bilal El-Berquani | 32 |
4. | Réphael "Reph" Jonkers | 31 |
5. | Vincent "Vincent" Crudo | 26 |
6. | Victor "Ouch" Ouchinsky | 26 |
7. | Hugues "Hugues" Godefroid | 25 |
8. | Olivier "Olivier" Cassart | 24 |
9. | Mike "Mike" Palmer | 23 |
10. | Guillaume "Casa" Casanova | 19 |
![]() ![]() |
||
2. | Fabrice "Fab" Dekerk | 10 |
3. | Giovanni Reina | 6 |
4. | Bilal El-Berquani | 6 |
5. | Guillaume "Casa" Casanova | 4 |
6. | Mike "Mike" Palmer | 4 |
7. | Olivier "Olivier" Cassart | 4 |
8. | Andrew "Andrew" Delhaisse | 3 |
9. | Quentin "Quentin" Walsh | 2 |
10. | Quentin Meekers | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Fabrice "Fab" Dekerk | 10 |
3. | Bilal El-Berquani | 10 |
4. | Giovanni Reina | 8 |
5. | Quentin "Quentin" Walsh | 8 |
6. | Kilian "Kiki" Walsh | 8 |
7. | Hugues "Hugues" Godefroid | 7 |
8. | Mike "Mike" Palmer | 7 |
9. | Réphael "Reph" Jonkers | 7 |
10. | Nicolas "Nico" de Mesmaeker | 6 |