![]() ![]() |
||
2. | Quentin Meekers | 2 |
3. | Olivier "Olivier" Cassart | 2 |
4. | Jacek Jonas-Szatanski | 2 |
5. | Valentin "Val" Verschuere | 1 |
6. | Quentin Walsh | 1 |
7. | David Guttierez | 1 |
8. | Pierre "Pierre" Bihin | 1 |
9. | Victor "Victor" Ouchinsky | 1 |
10. | Benoit Spapens | 1 |
![]() ![]() |
||
2. | Ben Sweeney | 2 |
3. | Guillaume "Moby" Espitia | 2 |
4. | Giovanni Reina | 1 |
5. | Jacek Jonas-Szatanski | 1 |
6. | Nicolas Saussus | 1 |
7. | Quentin Walsh | 1 |
8. | Guillaume Casanova | 1 |
9. | Bilal El-Berquani | 1 |
10. | Christophe "Tof" Bihin | 1 |
![]() ![]() |
||
2. | Benoit Spapens | 1 |
3. | Guillaume Casanova | 1 |
4. | David Guttierez | 0 |
5. | Jacek Jonas-Szatanski | 0 |
6. | Pierre "Pierre" Bihin | 0 |
7. | Jean-Philippe "JP" Deckers | 0 |
8. | Guillaume "Moby" Espitia | 0 |
9. | Quentin Meekers | 0 |
10. | Christophe "Tof" Bihin | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Pierre "Pierre" Bihin | 100 |
3. | Olivier "Olivier" Cassart | 100 |
4. | Bilal El-Berquani | 100 |
5. | Christophe "Tof" Bihin | 100 |
6. | Nicolas Saussus | 100 |
7. | Eric Lucas-de-Couville | 100 |
8. | Giovanni Reina | 100 |
9. | Valentin "Val" Verschuere | 100 |
10. | David Guttierez | 100 |
![]() ![]() |
||
2. | Guillaume Casanova | 12 |
3. | Quentin Walsh | 11 |
4. | Pierre "Pierre" Bihin | 10 |
5. | Bilal El-Berquani | 9 |
6. | Olivier "Olivier" Cassart | 9 |
7. | Nicolas Saussus | 8 |
8. | Christophe "Tof" Bihin | 8 |
9. | Eric Lucas-de-Couville | 7 |
10. | Guillaume "Moby" Espitia | 7 |
![]() ![]() |
||
2. | Christophe "Tof" Bihin | 1 |
3. | David Guttierez | 1 |
4. | Ben Sweeney | 1 |
5. | Guillaume Casanova | 1 |
6. | Eric Lucas-de-Couville | 1 |
7. | Quentin Meekers | 1 |
8. | Guillaume "Moby" Espitia | 1 |
9. | Valentin "Val" Verschuere | 0 |
10. | Nicolas Saussus | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Nicolas Saussus | 7 |
3. | Valentin "Val" Verschuere | 6 |
4. | Benoit Spapens | 5 |
5. | Jacek Jonas-Szatanski | 5 |
6. | Pierre "Pierre" Bihin | 4 |
7. | Christophe "Tof" Bihin | 4 |
8. | Victor "Victor" Ouchinsky | 4 |
9. | Giovanni Reina | 4 |
10. | Ben Sweeney | 4 |
![]() ![]() |
||
2. | Pierre "Pierre" Bihin | 5 |
3. | Eric Lucas-de-Couville | 4 |
4. | Benoit Spapens | 4 |
5. | Olivier "Olivier" Cassart | 3 |
6. | Giovanni Reina | 3 |
7. | Valentin "Val" Verschuere | 3 |
8. | Quentin Meekers | 3 |
9. | Christophe "Tof" Bihin | 3 |
10. | Ben Sweeney | 3 |
![]() ![]() |
||
2. | Nicolas Saussus | 5 |
3. | Jacek Jonas-Szatanski | 3 |
4. | Valentin "Val" Verschuere | 3 |
5. | Guillaume Casanova | 2 |
6. | Benoit Spapens | 1 |
7. | Giovanni Reina | 1 |
8. | Ben Sweeney | 1 |
9. | Christophe "Tof" Bihin | 1 |
10. | Alby Debotze | 0 |