![]() ![]() |
||
2. | Pierric Catinus | 1 |
3. | Jonathan "Jo" Kindekens | 1 |
4. | Arthur Rochez | 0 |
5. | Stéphane "Rambo" Leruitte | 0 |
6. | Timothée "Chuck" Verwerft | 0 |
7. | Adrien Mousty | 0 |
8. | Marie Delval | 0 |
9. | Antoine "Toune" | 0 |
10. | Colas | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Pierric Catinus | 1 |
3. | Benjamin "Hibou" Farin | 1 |
4. | Emilie Schumman | 0 |
5. | Arthur Rochez | 0 |
6. | Stéphane "Rambo" Leruitte | 0 |
7. | Corentin "Couz" Gilleman | 0 |
8. | Timothée "Chuck" Verwerft | 0 |
9. | Adrien Mousty | 0 |
10. | Marie Delval | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Timothée "Chuck" Verwerft | 1 |
3. | Jonathan "Jo" Kindekens | 0 |
4. | Emilie Schumman | 0 |
5. | Arthur Rochez | 0 |
6. | Stéphane "Rambo" Leruitte | 0 |
7. | Corentin "Couz" Gilleman | 0 |
8. | Adrien Mousty | 0 |
9. | Pierric Catinus | 0 |
10. | Marie Delval | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Arthur Rochez | 100 |
3. | Adrien Mousty | 100 |
4. | Timothée "Chuck" Verwerft | 100 |
5. | Romain "Romarin" Dralants | 80 |
6. | Olivier Muls | 77 |
7. | Pierric Catinus | 75 |
8. | Benjamin "Hibou" Farin | 75 |
9. | Guillaume Schumman | 75 |
10. | Jonathan "Jo" Kindekens | 33 |
![]() ![]() |
||
2. | Stéphane "Rambo" Leruitte | 6 |
3. | Arthur Rochez | 5 |
4. | Romain "Romarin" Dralants | 4 |
5. | Guillaume Schumman | 3 |
6. | Pierric Catinus | 3 |
7. | Benjamin "Hibou" Farin | 3 |
8. | Timothée "Chuck" Verwerft | 1 |
9. | Adrien Mousty | 1 |
10. | Jonathan "Jo" Kindekens | 1 |
![]() ![]() |
||
2. | Jonathan "Jo" Kindekens | 2 |
3. | Guillaume Schumman | 2 |
4. | Romain "Romarin" Dralants | 1 |
5. | Timothée "Chuck" Verwerft | 1 |
6. | Pierric Catinus | 1 |
7. | Corentin "Couz" Gilleman | 0 |
8. | Benjamin "Hibou" Farin | 0 |
9. | Adrien Mousty | 0 |
10. | Emilie Schumman | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Adrien Mousty | -1 |
3. | Pierric Catinus | -1 |
4. | Romain "Romarin" Dralants | -1 |
5. | Arthur Rochez | -1 |
6. | Antoine "Toune" | -1 |
7. | Benjamin "Hibou" Farin | -1 |
8. | Olivier Muls | -2 |
9. | Emilie Schumman | -2 |
10. | Corentin "Couz" Gilleman | -2 |
![]() ![]() |
||
2. | Romain "Romarin" Dralants | 0 |
3. | Jonathan "Jo" Kindekens | 0 |
4. | Emilie Schumman | 0 |
5. | Arthur Rochez | 0 |
6. | Stéphane "Rambo" Leruitte | 0 |
7. | Corentin "Couz" Gilleman | 0 |
8. | Timothée "Chuck" Verwerft | 0 |
9. | Adrien Mousty | 0 |
10. | Pierric Catinus | 0 |
![]() ![]() |
||
2. | Adrien Mousty | -1 |
3. | Pierric Catinus | -1 |
4. | Romain "Romarin" Dralants | -1 |
5. | Arthur Rochez | -1 |
6. | Antoine "Toune" | -1 |
7. | Benjamin "Hibou" Farin | -1 |
8. | Olivier Muls | -2 |
9. | Emilie Schumman | -2 |
10. | Corentin "Couz" Gilleman | -2 |